東京海上日動では、CSRの重点分野(「お客様」、「社員」、「地球環境保護」、「地域・社会貢献」)における取り組みの進捗状況を示すうえで、特に重要と考える項目を「CSR指標」と定めました。ステークホルダーへの説明責任の観点から、その実績値を継続して開示していきます。
| 分野 | 指標 | 指標解説 | 06年度実績 | 07年度実績 | 08年度実績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| お客様 | (1)顧客数 (個人) |
個人顧客数 | 1,430万人 | 1,425万人 | 1,396万人 | |
| (2)募集時の満足度 | 「自動車保険」「火災保険」募集時のお客様アンケートにおける満足度 | - | - | 61.3% | ||
| (3)損害・事故対応満足度 | 損害部門・自動車保険 お客様アンケートにおける総合満足度 | 92.0% | 91.9% | 93.5% | ||
| 社員・代理店 | (4)社員満足度 | 社員アンケートにおける満足度 | - | - | 83.6% | |
| (5)代理店満足度 | 2010年度から開示予定。 | - | - | - | ||
| ダイバー シティ |
(6)リーダー層の女性社員数 | リーダー・準リーダークラスの女性社員数 | 214名 | 216名 | 271名 | |
| (7)障がい者雇用率 | 障がい者雇用率 | 2.04% | 1.85% | 1.93% | ||
| 地球環境保護 | (8)温室効果ガス(CO2)排出量 | 事業活動に伴うエネルギー使用起源の温室効果ガス(CO2)排出量(国内)※ | 62,544トン | 65,401トン | 63,801トン | |
| (9)紙使用量 | 紙使用量実績(コピー用紙、帳票印刷物、コンピューター用紙の合計)(国内) | 9,453トン | 11,230トン | 10,065トン | ||
| 地域・社会貢献 | (10)地域貢献活動への参加社員数 | ボランティア活動に参加した社員数(下記⑪は除く) | 3,931人 | 2,789人 | 2,110人 | |
| (11)寄付への参加社員数 | 09年度から実施している寄付制度および義援金に参加した社員数。2010年度から開示予定。 | - | - | - | ||
※削減努力をより正確に反映させるため、2006年度排出係数に固定して算出した温室効果ガス(CO2)排出量


























