東京海上日動では企業価値をステークホルダー(お客様、株主、代理店、社員、地域・社会)に提供する価値の総和と定義し、毎年の施策の実行によって企業価値が向上しているかどうかを定量評価し、CSRの取り組み水準の向上や新たな戦略立案等につなげています。また、東京海上ホールディングスおよび東京海上日動の役員報酬の評価項目においては、利益・売上とともに、同指標をKPI※指標として組み入れ、経営戦略・CSRの質的向上を目指しています。
※ KPI : Key Performance Indicatorの略
| 評価分野 | 主な指標 |
|---|---|
| 顧客基盤力 | 顧客数(個人)、収入保険料、お客様アンケート結果(当社に対する満足度)等 |
| 代理店基盤力 | お客様アンケート結果(代理店に対する満足度、安心品質・募集の適切性確保)等 |
| 経営リーダーシップ | 社員アンケート結果(経営陣・マネジメントに対する評価)等 |
| 組織・人事制度 | 障がい者雇用率、女性社員数(一定の職位以上)、社員アンケート結果(社員満足度)等 |
| 組織文化 | 地域・社会貢献活動に参加した社員数、社員アンケート結果(人間尊重、企業風土、CSRに対する評価) |
| 社員能力・業務プロセス | お客様・代理店アンケート結果(代理店とのパートナーシップ、事故対応満足度、安心品質・保険金支払いの適切性確保)、紙使用量、温室効果ガス排出量、Web約款切り替え率等 |
| 商品力 | 外部の企業イメージ調査結果、代理店・社員アンケート(商品・サービスに対する評価) |
| ブランド力 | 外部の企業イメージ調査結果、ブランド価値指標等 |
| 収益性・健全性 | 財務格付け、修正利益、ROE等 |
| コンプライアンス・内部管理 | 「お客様の声(ご不満・ご要望)」に基づいた業務改善、社内監査結果等 |


























