東京海上ホールディングスは、世界各国のSRI評価機関から高い評価を得ており、今後もこうした評価を得られるよう、CSR活動のさらなる向上に努めます。
SRI評価機関からの評価
近年、経済・環境・社会の分野において持続可能性の観点から企業活動を評価するSRI(Socially Responsible Investment:社会的責任投資)が注目されています。
2010年9月には、世界の代表的なインデックスである「Dow Jones Sustainability World Index」において、東京海上ホールディングスとしては初めて保険セクターの構成銘柄に選定されました。2011年8月末時点では、下記SRIインデックスの構成銘柄等に選定されています。
SRIファンドの組み入れ状況
| ファンド名称 | 設定・運用会社 |
|---|---|
| エコ・バランス(愛称:海と空) | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| エコ・パートナーズ(愛称:みどりの翼) | 三菱UFJ投信株式会社 |
| 住信 日本株式SRIファンド | 住信アセットマネジメント株式会社 |
| すみしん DC グッドカンパニー(社会的責任投資) | 住信アセットマネジメント株式会社 |
| 住信SRI・ジャパン・オープン(愛称:グッドカンパニー) | 住信アセットマネジメント株式会社 |
| 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)(愛称:ベストシックス) | 大和証券投資信託委託株式会社 |
| ダイワ・エコ・ファンド | 大和証券投資信託委託株式会社 |
| ダイワSRIファンド | 大和証券投資信託委託株式会社 |
| フコクSRI(社会的責任投資)ファンド | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 |
| 三菱UFJ SRIファンド(愛称:ファミリー・フレンドリー) | 三菱UFJ投信株式会社 |
| りそなジャパンCSRファンド(愛称:誠実の杜) | パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 |
| 6資産バランスファンド(分配型/成長型)(愛称:ダブルウイング) | 大和証券投資信託委託株式会社 |
注:組み入れ状況は各ファンドの2011年7月末時点で最新の運用報告書による。
社外からの表彰
| 日本IR協議会「第15回IR優良企業賞」受賞 | 東京海上ホールディングス |
|---|---|
| 日興アイ・アール 2010年度「IRサイト業種別ランキング最優秀サイト」受賞 | 東京海上ホールディングス |
| 第5回日本ファシリティマネジメント大賞「奨励賞」受賞、「障がい者も含めた社員達がワクワクしながら働けるオフィスコンセプトが評価 | 東京海上日動システムズ |
| 「名古屋市 子育て支援企業認定・表彰制度」で「最優秀賞」を受賞 | 東京海上日動 |
| 「均等推進企業部門」および「ファミリーフレンドリー企業部門」で「東京労働局長優秀賞」をダブル受賞 | 東京海上日動 |
| NPO「ひまわりの会」から「ひまわり褒章2010」企業部門賞を受賞、働く女性の出産育児に協力的な企業として評価 | 東京海上日動 |





































