東京海上日動あんしん生命 沿革
| 平成15年(2003) | 10月 | 東京海上あんしん生命保険株式会社と日動生命保険株式会社が合併し、「東京海上日動あんしん生命保険株式会社」が誕生 |
|---|---|---|
| 平成16年(2004) | 1月 | 「あんしんドル年金」(解約返戻金市場金利連動型個人年金保険(米国通貨建))発売 |
| 「メディカルミニ・セレクト」(医療保険入院初期給付特則 付加)発売 | ||
| 新コーポレートシンボルを決定 | ||
| 2月 | 「メディカルアシスト」(各種医療サービス)提供開始 | |
| 5月 | 職域向け長期医療保険「メディカル@オフィス」(疾病入院保険)発売 | |
| 本社移転 | ||
| 7月 | 機構改革において「生保支社」を38箇所新設 | |
| 平成17年(2005) | 1月 | 「あんしんアミュレット」(医療保険 入院初期給付特則 付加)発売 |
| 「あんしん医療プラス」(医療保険 入院初期給付特則 付加)発売 | ||
| 3月 | NPO法人J.POSHを通じ、「ピンクリボン運動」の支援を開始 | |
| 5月 | 「あんしんYEN年金」(積立利率変動型個人年金保険)発売 | |
| 岐阜市に「総合カスタマーセンター」を開設 | ||
| 10月 | 「長期傷害保険」発売 | |
| ホームページ「会員さま契約者さま専用ページ」の開設 | ||
| 12月 | 「あんしんドル終身」(積立利率変動型一時払終身積立保険 (米国通貨建))発売 | |
| 平成18年(2006) | 1月 | 「あんしんYEN終身」(積立利率変動型一時払終身積立保険 (日本国通貨建))発売 |
| 「長割り定期」(定期保険 低解約返戻金特則 付加)発売 | ||
| 保有契約件数(個人保険・個人年金保険)200万件を突破 | ||
| 3月 | 年度末総資産が2兆円を突破 | |
| 4月 | 中期経営計画~ステージ拡大2008~をスタート | |
| 「ピンクリボン運動」支援の一環としてマンモグラフィー機器購入のための寄付活動を開始 | ||
| 生命保険会社としては初めて、「プライバシーマーク」の認証を財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)から取得 | ||
| 5月 | 「あんしん医療キャッシュバック60」(医療保険 入院初期給付特則 付加)発売 | |
| 「あんしん医療トリプルガード60」(医療保険 入院初期給付特則 付加)発売 | ||
| 9月 | 財務基盤強化を目的に500億円の増資を行い、資本金550億円に(資本準備金350億円) (「株式会社ミレアホールディングス」出資) |
|
| 「低解約返戻金型逓増定期保険」発売 | ||
| 10月 | 開業10周年 | |
| 「第二の創業プロジェクト」をスタート | ||
| 平成19年(2007) | 4月 | 新卒総合職第一期生入社 |
| 標準生命表の改定を踏まえて保険料を改定 | ||
|
「次世代育成支援対策推進法に基づく基準適合一般事業主」として東京労働局長より認定 (「次世代法認定マーク」取得) |
||
| 7月 | 苦情対応マネジメントシステムの国際規格「ISO10002(品質マネジメント-顧客満足-組織における苦情対応のための指針)」への適合を宣言(自己適合宣言) | |
| 8月 | 静岡県立静岡がんセンター、東京海上日動メディカルサービス株式会社と「がん医療に関する相談支援等及び情報提供のあり方」について包括的な共同研究協定を締結 | |
| 9月 | 「がん治療支援保険」発売 | |
| 「がん治療支援保険」の発売を機に全国で「お客様をがんからお守りする運動」を展開 | ||
| 「ピンクリボン運動」支援の一環としてマンモグラフィー機器購入の資金をNPO法人J.POSHに寄付 | ||
| 10月 | 携帯電話を利用した即時信用照会システム「ケータイ・クレカ決済」の利用開始 | |
| 平成20年(2008) | 3月 | NPO法人J.POSH等と共同で「マンモグラフィー機器搭載検診車」を神奈川県に寄贈 |
| 4月 | コーポレートキャラクター「あんしんセエメエ」を開発 | |
| 6月 | 「あんしんセエメエ」によるテレビCMの放映を開始 | |
| 10月 | 新サービス「人間ドック・がんPET検診優待サービス」、「がんお悩み訪問相談サービス」を開始 | |
| 平成21年(2009) | 1月 | 新医療保険「あんしん医療がんプラス60」(医療保険 入院初期給付特則・がん診断特約 付加)発売 |
| 4月 | 中間経営計画~変革と実行2011(第二の創業フェーズII)~をスタート | |
| 10月 | 「あんしん医療アドバンスパック60」(医療保険 入院初期給付特則・先進医療特約・抗がん剤治療特約 付加)発売 | |
| 「がん治療支援保険がんアドバンスパック」(がん治療支援保険 がん手術特約・がん通院特約・がん先進医療特約・抗がん剤治療特約)発売 | ||
| 「メディカルライト」(医療保険 入院初期給付特則・手術不担保特則 付加)発売 | ||
| CSR活動の一環として、『タオル帽子』を製作し、盛岡市の市民団体「岩手ホスピスの会」へ寄贈 | ||
| 11月 | 生命保険業界の中では非常に先進的な災害用バックアップシステムを構築 | |
| 平成22年(2010) | 4月 | 保有契約件数(個人保険+個人年金保険)300万件を突破 |
| 9月 | 新サービス「脳ドック優待サービス」「介護お悩み電話・訪問サービス」を開始 | |
| 「長生き支援終身」(5年ごと利差配当付低解約返戻金型終身介護保険)発売 | ||
| 平成23年(2011) | 2月 | CSR活動の一環として、『タオル帽子』を製作し、盛岡市の市民団体「岩手ホスピスの会」へ寄贈 |
旧東京海上あんしん生命の沿革
| 平成8年(1996) | 8月 | 東京海上火災保険株式会社の全額出資により、東京海上あんしん生命保険株式会社設立 |
|---|---|---|
| 生命保険業免許取得 | ||
| 10月 | 営業開始 | |
| 平成9年(1997) | 4月 | 代理店販売に加え、ライフパートナーによる本格的営業を開始 |
| 5月 | 独自商品「3つのあんしん」(5年ごと利差配当付総合終身保険)発売 | |
| 平成10年(1998) | 1月 | 「3つのあんしん」が日本経済新聞社主催「97年日経優秀製品・サービス賞」において「優秀賞・日経金融新聞賞」を受賞 |
| 10月 | 独自商品「長割り終身」(5年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険)発売 | |
| 平成11年(1999) | 5月 | 独自商品「長割り 3つのあんしん」(5年ごと利差配当付低解約返戻金型総合終身保険)発売 |
| 平成12年(2000) | 2月 | 定期保険の保険期間満了年齢を99歳に引き上げ |
| 6月 | 災害および疾病入院特約の保険期間の上限を終身に引き上げ | |
| 11月 | 個人保険と個人年金保険をあわせた保有契約件数が50万件を突破 | |
| 平成13年(2001) | 1月 | 第三分野商品「医療保険」「がん保険」発売 |
| 7月 | 「がん保険」に「がん長期入院保障特約」を付加 | |
| 9月 | 保険期間の中途で保険金額の増え方が変わる方式の新型の「逓増定期保険」を発売 | |
| 平成14年(2002) | 4月 | マングローブ植林事業支援など、社会貢献活動への本格的な取組みを開始 |
| 6月 | 生損保一体型商品「超保険」発売 | |
| 7月 | 「家計保障定期保険」発売 | |
| 12月 | 個人保険と個人年金保険を合わせた保有契約件数が100万件を突破 | |
| 平成15年(2003) | 1月 | 「メディカルミニ」(医療保険 入院初期給付特則 付加)発売 |
| 3月 | 年度末総資産が1兆1,610億円と1兆円を突破 | |
| 4月 | 株式会社ミレアホールディングスの直接の子会社となる。 | |
| 6月 | 日動生命保険株式会社と合併契約書締結 | |
| 9月 | 日動生命保険株式会社との合併認可取得 |
旧日動生命の沿革
| 平成8年(1996) | 1月 | 「総合福祉団体定期保険」発売 |
|---|---|---|
| 8月 | 日動火災海上保険株式会社の全額出資により、日動生命保険株式会社設立 | |
| 生命保険業免許取得 | ||
| 10月 | 営業開始 | |
| 平成9年(1997) | 10月 | 「特定疾病保障定期保険特約付終身保険」発売 |
| 平成10年(1998) | 4月 | 「スライドプラン」(収入保障特約付個人年金保険)発売 |
| 10月 | 「逓減定期付終身保険」「収入保障付終身保険」発売 | |
| 平成11年(1999) | 9月 | 個人保険と個人年金保険を合わせた保有契約件数が10万件を突破 |
| 平成12年(2000) | 2月 | 「がん保障プラン終身保険」「100歳満期定期保険」発売 |
| 4月 | 「得々終身」(低解約返戻金型終身保険)発売 | |
| 10月 | 「逓増定期保険」発売 | |
| 平成13年(2001) | 1月 | 「がん保障プラン」「医療保障プラン」発売 |
| 4月 | 「ナイスフィットプラン」発売 | |
| 平成14年(2002) | 3月 | 年度末総資産1,000億円を突破 |
| 平成15年(2003) | 4月 | 生損保一体型商品「超保険」発売 |
| 株式会社ミレアホールディングスの直接の子会社となる | ||
| 6月 | 東京海上あんしん生命保険株式会社と合併契約書締結 | |
| 9月 | 東京海上あんしん生命保険株式会社との合併認可取得 |



































