東京海上日動フィナンシャル生命 沿革
| 平成8年(1996) | 8月 | スカンディア生命保険株式会社設立(スウェーデンに本拠を置く北欧最大の保険 会社「スカンディア・インシュアランス・カンパニー・リミテッド」の100%出 資の日本法人) |
|---|---|---|
| 大蔵省より生命保険業免許取得 | ||
| 10月 | 営業開始 変額保険、終身保険、養老保険、定期保険および定期特約の発売 |
|
| 平成9年(1997) | 7月 | 契約者向けホームページサービスの開始 |
| 平成10年(1998) | 1月 | 災害割増特約、傷害特約、災害入院特約および疾病入院特約の取扱開始 |
| 平成11年(1999) | 7月 | 変額個人年金保険の発売 |
| 平成12年(2000) | 10月 | 株式会社格付投資情報センター(R&I社)より「保険金支払能力格付“A+”」を取得 |
| 12月 | メール配信サービスの開始(代理店およびお客様向け) | |
| 平成13年(2001) | 3月 | 30億円増資し資本金130億円に(「スカンディア・インシュアランス・カンパニー・ リミテッド」出資) |
| 6月 | 変額保険(終身型・有期型)「Newアセットチョイス」の発売 | |
| 7月 | 積立型変額年金保険「アグレ」の発売 | |
| 11月 | 新変額個人年金保険「グッドステージ」の発売 | |
| 平成14年(2002) | 4月 | eラーニングの開始(代理店向け) |
| 10月 | 20億円増資し資本金150億円に(「スカンディア・インシュアランス・カンパニー・リミテッド」出資) | |
| 11月 | 新変額個人年金保険GF「投資型年金Ⅱ」の発売 | |
| 平成15年(2003) | 11月 | 自由定期付積立型新変額保険「スカンディア投資型ユニバーサル保険Prime Life (現:投資型ユニバーサル保険Prime Life)」の発売 |
| 平成16年(2004) | 2月 | 「スカンディア・インシュアランス・カンパニー・リミテッド」から株式会社ミレ アホールディングスの100%子会社である「東京海上火災保険株式会社」へ発行済全株式の譲渡を完了 |
| 4月 | 社名を東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社に変更 | |
| 「東京海上火災保険株式会社」から「株式会社ミレアホールディングス」に発行済全株式を譲渡し、「株式会社ミレアホールディングス」の子会社となる | ||
| 5月 | 株式会社格付投資情報センター(R&I社)による保険金支払能力格付が“A+”か ら“AA”に変更 | |
| 50億円増資し資本金175億円に(資本準備金25億円)(「株式会社ミレアホール ディングス」出資) | ||
| 9月 | 多機能付変額個人年金保険GF「アズユーライク」の発売 | |
| 60億円増資し資本金205億円に(資本準備金55億円)(「株式会社ミレアホール ディングス」出資) | ||
| 10月 | 多機能付変額個人年金保険GF「ねんきん新世代」の発売 | |
| 平成17年(2005) | 3月 | 50億円増資し資本金230億円に(資本準備金80億円)(「株式会社ミレアホール ディングス」出資) |
| 5月 | 多機能付変額個人年金保険GF「アズユーライク」における「年金原資保証プラン」 の運用期間短縮および特別勘定の増設 | |
| 6月 | 年金受取総額保証付変額個人年金保険GF「ベストシナリオ」の発売 | |
| 7月 | 多機能付変額個人年金保険GF「ねんきん新世代」における「年金原資保証プラン」 の運用期間短縮および特別勘定の増設 | |
| 8月 | 年金受取総額保証付変額個人年金保険GF「ベストシナリオ」の最低保険料引下げ | |
| 年金受取総額保証付変額個人年金保険GF「マリンウェイブ」の発売 | ||
| 9月 | 50億円増資し資本金255億円に(資本準備金105億円)(「株式会社ミレアホー ルディングス」出資) | |
| 10月 | 年金受取総額保証付変額個人年金保険GF「グッドニュース」の発売 | |
| 平成18年(2006) | 3月 | 年金受取総額保証付変額個人年金保険GF「ベストシナリオ」の取扱年齢の拡大 |
| 150億円増資し資本金330億円に(資本準備金180億円)(「株式会社ミレアホー ルディングス」出資) | ||
| 4月 | 年金受取総額保証付変額個人年金保険GF「グッドニュース」および「マリンウェ イブ」の取扱年齢の拡大 | |
| 多機能付変額個人年金保険GF「アズユーライク」における特別勘定の増設および 一部特別勘定の資産運用関係費用の引下げ | ||
| 5月 | 「年金受取総額保証付変額個人年金保険GF「とどくんです」の発売 | |
| 年金受取総額保証付変額個人年金保険GF「三味一体」の発売 | ||
| 9月 | 株式会社格付投資情報センター(R&I社)による保険金支払能力格付が“AA” から“AA+”に変更 | |
| 150億円増資し資本金405億円に(資本準備金255億円)(「株式会社ミレアホー ルディングス」出資) | ||
| 平成19年(2007) | 3月 | 50億円増資し資本金430億円に(資本準備金280億円)(「株式会社ミレアホー ルディングス」出資) |
| 5月 | 特別勘定の変更および資産運用関係費用の引下げを行った年金受取総額保証付変 額個人年金保険GF「ベストシナリオ」の発売 | |
| 6月 | 特別勘定の変更および資産運用関係費用の引下げを行った年金受取総額保証付変 額個人年金保険GF「グッドニュース」の発売 | |
| 特別勘定の変更および資産運用関係費用の引下げを行った年金受取総額保証付変 額個人年金保険GF「三味一体」の発売 | ||
| 9月 | 100億円増資し資本金480億円に(資本準備金330億円)(「株式会社ミレアホールディングス」出資) | |
| 11月 | 変額個人年金保険GF(Ⅱ型)〈年金原資保証特約(Ⅱ型)付加〉「グッドニュースⅡ」の発売 | |
| 12月 | 変額個人年金保険GF(Ⅱ型)〈年金受取総額保証特約(Ⅱ型)付加〉「ベストシナリオ」の発売 | |
| 変額個人年金保険GF(Ⅱ型)〈年金原資保証特約(Ⅱ型)付加〉「とどくんですプ ラス」の発売 | ||
| 平成20年(2008) | 3月 | 本社を東京都品川区大崎駅前のThinkPark Towerへ移転 |
| 4月 | 名古屋、大阪に、銀行窓販支援のための営業拠点を開設 | |
| 6月 | 変額個人年金保険GF(III型)「異次元発」の発売 | |
| 7月 | 仙台、広島、福岡に、銀行窓販支援のための営業拠点を開設 | |
| 9月 | 変額個人年金保険GF(II型)〈年金原資保証特約(II型)付加〉「マリンウェイブII」の発売 | |
| 平成21年(2009) | 4月 | 変額個人年金保険GF(IV型)〈年金原資保証特約(IV型)付加〉「ハイタッチ」の発売 |
| 10月 | 変額個人年金保険GF (IV型)〈年金原資保証特約(IV型)付加〉「グッドニュースIII」の発売 | |
| 12月 | 変額個人年金保険GF(IV型)〈年金原資保証特約(IV型)付加〉「とどくんですプレミア」の発売 | |
| 平成22年(2010) | 3月 | 変額個人年金保険GF (IV型)〈年金原資保証特約(IV型)付加〉「マリンウェイブIII」の発売 |
| 5月 | 変額個人年金保険GF (VI型)「新異次元発」の発売 |


























