東京海上ホールディングス沿革
| 平成13年(2001) | 1月 | 東京海上と日動火災、共同持株会社の設立に関して合意 |
|---|---|---|
| 9月 | 持株会社の名称、事業目的、代表者、本社所在地、株式移転比率等を発表 | |
| 平成14年(2002) | 4月 | ミレアホールディングス株式を東京証券取引所・大阪証券取引所に上場(初値97万円)、 ADR(米国預託証券)をナスダックに登録 |
| ミレアホールディングス設立 | ||
| 11月 | 中長期的なグループ事業戦略を発表 | |
| 12月 | Millea AsiaPte. Ltd. (ミレアアジア)設立 | |
| ミレアアジアを通じ、台湾損保「新安産物保険会社」に30%出資 | ||
| 平成15年(2003) | 2月 | ミレア・リアルエステイトリスク・マネジメント株式会社を設立 |
| 3月 | グループ人材派遣会社等4社を直接子会社化 | |
| 東京海上と日動火災の2004年10月合併を発表 | ||
| 4月 | 東京海上あんしん生命、日動生命を直接子会社化 | |
| 東京海上、ミレアアジアを通じ、中国生保「生命人寿保険株式会社」に24.9%出資することで合意 | ||
| 5月 | 自己株式取得枠の設定を発表 | |
| 6月 | 東京海上あんしん生命、日動生命の平成14年度末エンベディッド・バリューを発表 | |
| 10月 | 東京海上あんしん生命と日動生命が合併し「東京海上日動あんしん生命」を設立 | |
| 11月 | ミレアグループの中長期戦略を発表 ミレアグループが24.9%出資する「生命人寿保険株式会社」が上海で営業開始 |
|
| 平成16年(2004) | 2月 | 東京海上を通じ、スカンディア生命の全発行済株式を取得 |
| 4月 | スカンディア生命がミレアホールディングスの直接子会社となり、「東京海上日動フィナンシャル生命」に社名変更 | |
| 9月 | ミレアアジアを通じ、台湾損保「統一安聯産物保険会社」の株式99.81%を取得 | |
| 平成17年(2005) | 4月 | ミレアアジア傘下の台湾損保2社が合併し、「新安東京海上産物保険会社」が発足 |
| 5月 | コーポレート・ガバナンス方針の策定 | |
| 7月 | ブラジル損保「レアルセグロス」、同生保・年金会社「レアルヴィダ」に、それぞれ100%、50%出資 | |
| 10月 | 「東京海上日動ファシリティーズ株式会社」の子会社化 | |
| 11月 | グループ長期戦略および新中期計画「ステージ拡大2008」の策定 | |
| 平成18年(2006) | 1月 | 「ミレア・モンディアル株式会社」を設立しアシスタンス・BPO事業へ参入 |
| 2月 | 「東京海上日動サミュエル株式会社」を設立し施設型介護事業へ参入 | |
| 9月 | 日新火災と経営統合を行い、日新火災を完全子会社とする | |
| 10月 | 「株式会社東京海上日動キャリアサービス」が株式会社クラッシーに出資し、家事代行業へ参入 | |
| 平成19年(2007) | 2月 | 「東京海上日動メディカルサービス株式会社」の子会社化 |
| 4月 | 「東京海上日動保険サービス株式会社」の子会社化と共に「東京海上日動あんしんコンサルティング株式会社」に社名変更 | |
| 変額年金再保険子会社「Tokio Marine Blubell Re Limited」をイギリス領マン島に設立 | ||
| 10月 | 「東京海上日動リスクコンサルティング株式会社」の子会社化 | |
| 平成20年(2008) | 1月 | 「株式会社日本厚生共済会」を子会社化すると共に「ミレア日本厚生少額短期保険株式会社」に社名変更 |
| 7月 | 商号を「東京海上ホールディングス株式会社」(英文表記:Tokio Marine Holdings, Inc.)に変更 |



























